土地
情報更新日:2026-01-26
| 所在地 | 月額賃料 | 敷地面積 | 共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 黒石市 富田137-1 | 160,000円/月 | 2㎡ (公簿) |
─ ─ |
3ヶ月 ─ |
事業用地として
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 弘南鉄道弘南線 黒石駅 車で10分 | ||
|---|---|---|---|
| 周辺施設 | アクロスプラザ:200m、黒石運動公園:100m | ||
| 仲介料 | 176,000円 (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
| 保証金 | 保険又は共済 | 加入不要 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | |||
| その他費用 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 持ち分 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 工業 | 敷地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化 | 国土法届 | 不要 |
| 賃貸可能日 | 即賃貸可 | 現況 | 更地 |
| セットバック | 無 | 私道負担 | ─ / ─ |
| 法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 角地(公道・西側・間口33m・幅員10m、公道・南側・間口85m・幅員6m) | ||
| 備考 | 137-2・地目;宅地・地積;1,406.84㎡・137-1・地目;田(現況/雑種地)・地積;1,040㎡・合計地積;2,446.84㎡(740.16坪) 市街化区域・調整区域の混合敷地・市街化区域部分の用途地域は工業地域 普通賃貸借 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱シマコーポレーション 青森県知事免許(4)第3322号 青森県弘前市城東4丁目5-1ナラオカビル103 TEL:0172-88-5215 FAX:0172-88-6017 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||

