一戸建
情報更新日:2026-01-26
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 弘前市 広野2丁目 | 4LDK | 2,480万円 | 98.8㎡ | 238.18㎡ (公簿) |
築浅の4LDK・駐車スペース4台可
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 弘前駅車で15分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 4LDK (2階:洋6帖×2、2階:洋7.5帖×1、1階:和6帖×1、LDK14帖) | ||
| 周辺施設 | マックスバリュー安原店:400m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 令和2年5月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北側・間口14m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) IHヒーター TV付インターホン エアコン FFストーブ 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット 網戸 カーテンレール 照明器具 TVアンテナ クローゼット | ||
| 備考 | リフォーム工事中 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
㈱シマコーポレーション 青森県知事免許(4)第3322号 青森県弘前市城東4丁目5-1ナラオカビル103 TEL:0172-88-5215 FAX:0172-88-6017 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||














